WORLD CHAMPIONSHIP CLASSIFICATION | ||
TEAM | ||
POS. | TEAM | POINTS |
1 | REPSOL HONDA TEAM | 458 |
2 | Ducati Team | 445 |
3 | MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | 385 |
4 | PETRONAS YAMAHA SRT | 307 |
5 | TEAM SUZUKI ECSTAR | 301 |
6 | PRAMAC RACING | 219 |
7 | LCR HONDA | 210 |
8 | RED BULL KTM FACTORY RACING | 134 |
9 | APRILIA RACING TEAM GRESINI | 106 |
10 | RED BULL KTM TECH 3 | 42 |
11 | REALE AVINTIA RACING | 32 |
Updated: Final Result
- World Champion