WORLD CUP GROUPS

GROUP A
NATION MP W D L GF GA +/- PTS
URUGUAY 3 3 0 0 5 0 5 9
RUSSIA 3 2 0 1 8 4 4 6
SAUDI ARABIA 3 1 0 2 2 7 -5 3
EGYPT 3 0 0 3 2 6 -4 0

 

GROUP B
NATION MP W D L GF GA +/- PTS
SPAIN 3 1 2 0 6 5 1 5
PORTUGAL 3 1 2 0 5 4 1 5
IRAN 3 1 1 1 2 2 0 4
MAROCCO 3 0 1 2 2 4 -2 1

 

GROUP C
NATION MP W D L GF GA +/- PTS
FRANCE 3 2 1 0 3 1 2 7
DENMARK 3 1 2 0 2 1 1 5
PERU 3 1 0 2 2 2 0 3
AUSTRALIA 3 0 1 2 2 5 -3 1

 

GROUP D
NATION MP W D L GF GA +/- PTS
CROATIA 3 3 0 0 7 1 6 9
ARGENTINA 3 1 1 1 3 5 -2 4
NIGERIA 3 1 0 2 3 4 -1 3
ICELAND 3 0 1 2 2 5 -3 1

 

GROUP E
NATION MP W D L GF GA +/- PTS
BRAZIL 3 2 1 0 5 1 4 7
SWITZERLAND 3 1 2 0 5 4 1 5
SERBIA 3 1 0 2 2 4 -2 3
COSTA RICA 3 0 1 2 2 5 -3 1

 

GROUP F
NATION MP W D L GF GA +/- PTS
SWEDEN 3 2 0 1 5 2 3 6
MEXICO 3 2 0 1 3 4 -1 6
KOREA REPUBLIC 3 1 0 2 3 3 0 3
GERMANY 3 1 0 2 2 4 -2 3

 

GROUP G
NATION MP W D L GF GA +/- PTS
BELGIUM 3 3 0 0 9 2 7 9
ENGLAND 3 2 0 1 8 3 5 6
TUNISIA 3 1 0 2 5 8 -3 3
PANAMA 3 0 0 3 2 11 -9 0

 

GROUP H
NATION MP W D L GF GA +/- PTS
COLOMBIA 3 2 0 1 5 2 3 6
JAPAN 3 1 1 1 4 4 0 4
SENEGAL 3 1 1 1 4 4 0 4
POLAND 3 1 0 2 2 5 -3 3

 

RESULT